. |
Скрытые функции радиоприёмника Tecsun H-501x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ФУНКЦИЯ | ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ | СОСТОЯНИЕ РАДИО | КНОПКА | ДИАПАЗОНЫ | РЕЖИМЫ | ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? |
Bluetooth | Включение Bluetooth для воспроизведения музыки с Bluetooth совместимого устройства (например, смартфона, планшета или цифрового аудиоплеера). | ВЫКЛ. | RADIO/MP3 | - | - | Нажмите и удерживайте [ RADIO/MP3 ] для переключения BT 'ON' или 'OFF' Подсказка: После включения Bluetooth, нажмите [ RADIO/MP3 ] для переключения между радио, аудиоплеером и Bluetooth. |
Дополнительные возможности | Включает функции порога отключения звука и DNR для MW, LW и SW | ВКЛ. | 4 | AM (MW, LW), SW | AM, USB, LSB | Нажмите и удерживайте кнопку '4' для включения / отключения дополнительных функций. Подсказка: Кнопка дополнительных функций '4' должна быть установлена в положение 'ON' прежде чем порог отключения звука (кнопка '9') или DNR (кнопка '6') будут работать на MW, LW и SW. |
DNR (Dynamic Noise Reduction) | Включение динамического шумоподавления | ВКЛ. | 6 | AM (MW, LW), SW | AM, USB, LSB, SYNC | Нажмите и удерживайте кнопку '6', чтобы включить ('ON') или выключить ('OFF') DNR. Подсказка: Кнопка дополнительных функций '4' должна быть активирована, чтобы это заработало. DNR автоматически регулирует полосу пропускания. |
Порог отключения звука | Позволяет регулировать порог шумоподавления, уменьшая отключение слабых станций | ВКЛ. | 9 | FM, AM (MW, LW), SW |
FM, AM, USB, LSB | Подсказка: Кнопка дополнительных функций '4' должна быть включена, прежде чем она будет работать на MW, LW или SW. |
Деактивация FM | Изменяет настройку времени деактивации FM | ВКЛ. | 5 | FM | FM | Нажмите и удерживайте кнопку '5' для переключения между '75.US' (настройка США) и '50.US' (Европейская настройка) |
Калибровка USB/LSB | Позволяет калибровать каждую боковую полосу | ВКЛ. | LSB / USB | AM (MW, LW), SW | USB, LSB | 1. Настройтесь на сильную AM (MW, LW) или КВ радиостанцию. |
Переключение между внутренней ферритовой антенной и хлыстом на AM (MW и LW) | Позволяет выбрать внутренний ферритовый стержень или штыревую антенну для приёма AM (MW и LW) | ВКЛ. | 3 | AM (MW, LW) | AM, USB, LSB, SYNC | Подсказка: Эта настройка сохраняется после включения / выключения питания. 1. Выберите диапазон MW или LW. Если на дисплее на короткое время отображается "CH-5", это означает, что устройство настроено на приём в диапазонах MW/LW с помощью телескопической антенны. Дисплей показывает MW (или LW) и SW в левой части экрана. Когда на дисплее на короткое время отображается "CH-A", это означает, что устройство настроено на приём в диапазонах MW/LW с использованием внутренней ферритовой антенны. На дисплее в левой части экрана отображается только MW (или LW). |
Уровень линейного выхода | Регулирует уровень звука на линейном выходе | ВКЛ. | 7 | FM, AM (MW, LW), SW |
AM, USB, LSB, SYNC | Подсказка: Как Вы могли заметить, FM и AM (LW, MW, SW) имеют независимые настройки уровня линейного выхода. Эти настройки также влияют на текущую настройку уровня громкости. |
Секунды на часах | Добавляет секунды на часах | ВЫКЛ. | 8 | - | - | Нажмите и удерживайте кнопку '8' для включения (ON) или отключения (OFF) секунд. |
Друзья! Если Вам понравился наш сервис, если у Вас есть вопросы, предложения или пожелания по нашей работе, то пишите их, пожалуйста, в нашей Книге отзывов и предложений. Мы будем Вам очень благодарны за отзывы в ней. |
Спасибо! |